物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
1,300万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
コンロ二口
トイレ
トイレ2箇所
エアコン
エアコン2基
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市駅西1丁目 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 143.18㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公196.48㎡(59.43坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 横手南小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 横手南中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 横手三枚橋店 徒歩4分 (約250m) スターバックス 横手店 徒歩5分 (約350m) 北都銀行 横手西支店 徒歩10分 (約800m) 横手市役所条里南庁舎 徒歩14分 (約1100m) 薬王堂横手店 徒歩12分 (約900m) 秋田銀行 横手条里支店 徒歩10分 (約750m) MEGAドン・キホーテ横手店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4419876 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
1,300万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。













