物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
バス1坪以上
浴室に窓
照明器具
火災警報器/報知機
和室
フローリング張替
主な特徴
リノベーション
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
南向
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
物件概要
| 価格 | 1,599万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県大仙市刈和野字川原田 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『刈和野』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 152.79㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【外装】2025年12月 外壁 ・屋根 【内装】2025年12月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 【その他】2025年12月 |
||
| 土地面積 | 192.92㎡(58.35坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.4m 南東側(公道)幅 約5.2m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2025年12月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ガス会社は売主の指定となります。 西仙北小学校 1500m/西仙北中学校 2500m マックスバリュ刈和野店100m/大仙市役所西仙北支所400m |
||
| 物件番号 | 4464115 | 取引態様 | 媒介 |














