物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
1,219万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
浴室に窓
全居室6畳以上
庭
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 899万円 | 間取り | 3DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市追廻2丁目 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩37分 (約2960m) |
||
| 建物面積 | 公114.27㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公333㎡(100.73坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種低層 | |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朝倉小学校 徒歩20分 (約1540m) | 中学区 | 横手北中学校 徒歩37分 (約2890m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 追廻第二児童公園 徒歩7分 (約510m) みいりの保育園 徒歩12分 (約940m) ローソン 横手幸町店 徒歩12分 (約960m) 薬王堂 横手幸町店 徒歩15分 (約1150m) 横手幸町郵便局 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | 6月30日まで現況販売 7月1日以降はリフォーム住宅として販売する予定です。 |
||
| 物件番号 | 4751941 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
1,219万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。















