物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
919万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
バス1坪以上
照明器具
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 599万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市朝日が丘3丁目 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩42分 (約3300m) |
||
| 建物面積 | 186.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公335.44㎡(101.47坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 北西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭小学校 徒歩39分 (約3050m) | 中学区 | 横手南中学校 徒歩21分 (約1650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 横手仁坂店 徒歩12分 (約890m) はま寿司 横手店 徒歩23分 (約1810m) イオン横手店 徒歩25分 (約1930m) コメリパワー横手インター店 徒歩25分 (約2000m) 羽後信用金庫横手西支店 徒歩25分 (約1940m) グランマート横手店 徒歩29分 (約2260m) |
||
| 備考 | 附属建物あり:木造2階建車庫・物置34.43m2 7月31日まで現況販売 8月1日以降はリフォーム住宅として販売する予定です。 |
||
| 物件番号 | 4785418 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
919万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。























