物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
819万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
トイレ
照明器具
和室
フローリング
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 499万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市南町 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 建物面積 | 172.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公216.46㎡(65.47坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.2m 北側(公道)幅 約1.9m |
| 私道 | セットバック | 要:39.90㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横手南小学校 徒歩19分 (約1480m) | 中学区 | 横手南中学校 徒歩34分 (約2710m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ツルハドラッグ横手平和町店 徒歩6分 (約410m) よねや南店 徒歩6分 (約420m) セブンイレブン横手平和町店 徒歩9分 (約690m) 上宮第二幼稚園 徒歩16分 (約1230m) 横手駅前温泉 ゆうゆうプラザ 徒歩14分 (約1110m) 北日本銀行 横手支店 徒歩10分 (約790m) Ao-na 徒歩13分 (約1040m) 横手市役所 本庁舎 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | 7月31日まで現況販売 8月1日以降はリフォーム住宅として販売する予定です。 |
||
| 物件番号 | 4788838 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
819万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。





























