物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
819万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 499万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市前郷字大乗院塚 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 建物面積 | 公107㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公156.64㎡(47.38坪) | 接道 | 北東側幅 約4.0m 南西側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横手南小学校 徒歩21分 (約1660m) | 中学区 | 横手南中学校 徒歩36分 (約2850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ツルハドラッグ横手平和町店 徒歩10分 (約770m) よねや南店 徒歩10分 (約790m) セブンイレブン横手平和町店 徒歩10分 (約800m) 上宮第二幼稚園 徒歩16分 (約1260m) 北日本銀行 横手支店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | 6月30日まで現況販売 7月1日以降はリフォーム住宅として販売する予定です。 |
||
| 物件番号 | 4757785 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
819万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






























