物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 秋田県横手市神明町 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公248.09㎡(75.04坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.2m 間口 約8.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横手南小学校 徒歩20分 (約1550m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 横手駅前町店 徒歩3分 (約180m) 横手駅前温泉 ゆうゆうプラザ 徒歩6分 (約450m) MEGAドン・キホーテ横手店 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4425619 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:柴田勲
【駅徒歩10分圏、ゆとりある住まいをこの立地で。】
土地面積248.09㎡、前面道路6m以上の建築しやすい敷地。
第二種住居地域につき、住宅以外の用途も検討可能。
建築条件ないため、自由な家づくりが可能です。(^^ゞ