物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,800万円 | 坪単価 | 坪1.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 秋田県横手市雄物川町沼館字高畑 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 車20分(約14.0km) |
||
| 土地面積 | 公6899㎡(2086.94坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約12.0m 間口 約110.00m 北側(公道)幅 約5.0m 間口 約80.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・既存建物2棟あり ・現況売買 (既存建物も含めてのお引渡し) ・境界非明示 (実測はいたしません。登記簿面積での売買とし、実測精算いたしません) ・瑕疵担保免責 ・立地適正化計画は居住誘導区域外・都市機能誘導区域外 |
||
| 物件番号 | 4446776 | 取引態様 | 媒介 |










