物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
1,969万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
バス1坪以上
照明器具
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,649万円 | 間取り | 7DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市南町 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 234.53㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【外装】2025年12月 外壁 【内装】2025年12月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公250㎡(75.62坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横手南小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 横手南中学校 徒歩38分 (約3000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北日本銀行 横手支店 徒歩15分 (約1200m) 上宮第二幼稚園 徒歩23分 (約1800m) 秋田銀行横手支店 徒歩17分 (約1300m) ファミリーマート 横手二番町店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | 築年月不詳につき、概ねの築年月を登録しています。 | ||
| 物件番号 | 4436951 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
1,969万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。














