物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
3,020万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
プロパンガス
トイレ2箇所
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 間取り | 9LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市旭川3丁目 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 308.65㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1041.66㎡(315.10坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約10.7m 間口 約18.70m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約43.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横手南小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 横手南中学校 徒歩53分 (約4200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | よねや南店 徒歩14分 (約1100m) 横手市立横手南小学校 徒歩19分 (約1480m) 北日本銀行 横手支店 徒歩20分 (約1600m) セブンイレブン 横手市役所前店 徒歩23分 (約1800m) 秋田銀行横手支店 徒歩22分 (約1700m) ファミリーマート 横手二番町店 徒歩23分 (約1800m) 私立横手病院 徒歩24分 (約1850m) 横手市役所 本庁舎 徒歩23分 (約1800m) 秋田県立横手城南高等学校 徒歩26分 (約2010m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4445298 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
3,020万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。












担当エージェント:柴田勲
「315坪の角地に佇む、古き良き日本家屋。」
建物約93坪、9LDKのゆとりある邸宅。
時を重ねたからこそ生まれる、落ち着きと風格があります。
内覧も可能ですのでお気軽にお問合せください。(^^ゞ