物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
4,300万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
トイレ2箇所
エアコン2基
省エネ給湯器
主な特徴
外装リフォーム後渡
前道6m以上
南側道路面す
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市横手町字三ノ口 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩12分 (約938m) |
||
| 建物面積 | 100.19㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2024年(令和6年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 200.7㎡(60.71坪) | 接道 | 北側幅 約7.0m 南側幅 約7.0m 西側幅 約7.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横手北小学校 徒歩23分 (約1830m) | 中学区 | 横手北中学校 徒歩33分 (約2610m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 横手市立横手北小学校 徒歩23分 (約1830m) 横手市立横手北中学校 徒歩33分 (約2610m) コメダ珈琲 横手ハッピータウン店 徒歩2分 (約150m) DAISO 横手ハッピータウン店 徒歩1分 (約80m) セブンイレブン 横手三ノ口店 徒歩3分 (約210m) MEGAドン・キホーテ横手店 徒歩4分 (約260m) ツルハドラッグ 横手西店 徒歩4分 (約280m) バザール横手店 徒歩7分 (約530m) 平鹿総合病院 徒歩8分 (約600m) 相愛保育園 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4448038 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
4,300万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。











