物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
1,719万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
バス1坪以上
全居室6畳以上
フローリング
庭
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
角地
平坦地
物件概要
| 価格 | 1,399万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市追廻2丁目 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『横手』 徒歩35分 (約2780m) |
||
| 建物面積 | 104.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2007年(平成19年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 307.16㎡(92.91坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約12.0m 北東側(公道)幅 約5.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朝倉小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 横手北中学校 徒歩34分 (約2650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 追廻第二児童公園 徒歩6分 (約430m) 横手公文書館 徒歩8分 (約580m) みいりの保育園 徒歩9分 (約700m) ローソン 横手幸町店 徒歩9分 (約710m) 秋田県立横手高等学校 徒歩13分 (約980m) 薬王堂 横手幸町店 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4702446 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
1,719万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。













