物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
2,169万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
汲取
プロパンガス
個別プロパン
浴室に窓
照明器具
和室
全居室6畳以上
フローリング
庭
庭10坪以上
主な特徴
南向
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 1,849万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県大仙市大曲戸巻町 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『大曲』 車6分(約km) |
||
| 建物面積 | 164.97㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 1030.38㎡(311.68坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東大曲小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 大曲中学校 徒歩38分 (約3000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 秋田銀行大曲支店 徒歩21分 (約1630m) ツルハドラッグ大曲田町店 徒歩22分 (約1700m) グランマート中通店 徒歩22分 (約1730m) 北都銀行大曲南支店 徒歩23分 (約1800m) スーパードラッグアサヒ大曲田町店 徒歩23分 (約1800m) DCM大曲飯田店 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 備考 | 給湯器は買主負担での設置が必要です。 附属建物あり:木造平屋車庫 14.87平米 |
||
| 物件番号 | 4754917 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
2,169万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。













