物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
685万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
陽当り良好
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 365万円 | 間取り | 8LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県横手市大屋新町字堂ノ前 | ||
| アクセス | JR奥羽本線『柳田駅』 徒歩4分 (約260m) |
||
| 建物面積 | 156.16㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1967年(昭和42年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公199.64㎡(60.39坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域・法22条区域・景観条例・屋外広告物条例 | ||
| 小学区 | 栄小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 横手南中学校 徒歩48分 (約3780m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 横手栄郵便局 徒歩9分 (約670m) 中野SS / 鈴木商事(株) 徒歩10分 (約780m) セブンイレブン 横手大屋新町店 徒歩11分 (約830m) コメリパワー横手インター店 徒歩30分 (約2360m) |
||
| 備考 | 特定用途制限地域 田園保全型 | ||
| 物件番号 | 4831171 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
320万円
借入金額
685万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。































